| |
| 型号 |
结构尺寸
|
电气特性
|
参考数据
|
| 内导体结构 |
绝缘外径mm
|
编织线直径mm
|
护套外径mm
|
最小制造长度m
|
最小弯曲半径mm
|
特性阻抗Ω
|
试验电压kV 50Hz
|
电晕电压kV
|
绝缘电阻MΩ.km
|
衰减(dB/m)
| 电容pF/m |
重量kg/km
|
传输功率(kw)
|
| >5℃ | <5℃ | 400MHz | 1000MHz |
| SFF-50-0.4 | 1x0.15 | 0.41 | 0.05 | 0.95 | 15 | 5 | 10 | 50 | 0.8 | 0.6 | 1x104 | 2.5 | 3.95 | 120 | 2.5 | / |
| SFF-50-0.6 | 7x0.08 | 0.61 | 0.08 | 1.50 | 15 | 8 | 15 | 50 | 1.0 | 0.6 | 1x104 | 1.70 | 2.65 | 105 | 5.5 | / |
| SFF-50-1 | 7x0.10 | 0.87 | 0.10 | 1.80 | 15 | 9 | 18 | 50 | 1.5 | 1.0 | 1x104 | 1.17 | 1.83 | 105 | 10 | 0.086 |
| SFF-50-1.5 | 7x0.18 | 1.5 | 0.10 | 2.40 | 15 | 12 | 24 | 50 | 2.0 | 1.0 | 1x104 | 0.71 | 1.12 | 105 | 18 | 0.17 |
| SFF-75-1 | 1x0.17 | 0.87 | 0.10 | 1.80 | 15 | 9 | 18 | 75 | 1.8 | 1.0 | 1x104 | 1.0 | 1.57 | 70 | 9.5 | / |
| SFF-75-1.5 | 7x0.10 | 1.5 | 0.10 | 2.40 | 15 | 12 | 24 | 75 | 2.0 | 1.0 | 1x104 | 0.71 | 1.12 | 70 | 18 | / |
| SFF-75-2 | 1x0.41 | 2.2 | 0.10 | 3.20 | 15 | 15 | 30 | 75 | 2.6 | 1.3 | 1x104 | 0.44 | 0.71 | 70 | 30 | / |
| 用途与特点 | 此类电缆可供固定式或移动式无线电设备用。
微小型、重量轻、柔软性好、耐高温、耐潮湿、耐腐蚀、不燃烧。 |
| | |